Клапан запорный (вентиль) стальной
Цены на клапан запорный стальной 15с22нж ру40
ДУ | РУ (МПА) | МОНТАЖНАЯ ДЛИНА | ВЕС (кг) | ЦЕНА |
Клапан 15с22нж ду15 | 40 (4,0) | 130 | 4,3 | 2 850,00 |
Клапан 15с22нж ду20 | 40 (4,0) | 150 | 5 | 2 970,00 |
Клапан 15с22нж ду25 | 40 (4,0) | 160 | 6,5 | 3 705,00 |
Клапан 15с22нж ду32 | 40 (4,0) | 180 | 9 | 4 500,00 |
Клапан 15с22нж ду40 | 40 (4,0) | 200 | 11 | 5 475,00 |
Клапан 15с22нж ду50 | 40 (4,0) | 230 | 13 | 7 057,50 |
Клапан 15с22нж ду65 | 40 (4,0) | 290 | 16 | 8 730,00 |
Клапан 15с22нж ду80 | 40 (4,0) | 310 | 24 | 11 160,00 |
Клапан 15с22нж ду100 | 40 (4,0) | 350 | 39 | 14 550,00 |
Клапан 15с22нж ду125 | 40 (4,0) | 400 | 60 | 23 100,00 |
Клапан 15с22нж ду150 | 40 (4,0) | 480 | 74 | 27 986,00 |
Клапан 15с22нж ду200 | 40 (4,0) | 600 | 110 | 34 900,00 |
Цены на клапан запорный стальной 15с65нж ру16
ДУ | РУ (МПА) | МОНТАЖНАЯ ДЛИНА | ВЕС (кг) | ЦЕНА |
Клапан 15с65нж ду15 | 16 (1,6) | 130 | 3,5 | 2 100,00 |
Клапан 15с65нж ду20 | 16 (1,6) | 150 | 3,6 | 2 280,00 |
Клапан 15с65нж ду25 | 16 (1,6) | 160 | 4,4 | 2 550,00 |
Клапан 15с65нж ду32 | 16 (1,6) | 180 | 7,3 | 4 440,00 |
Клапан 15с65нж ду40 | 16 (1,6) | 200 | 9,3 | 4 950,00 |
Клапан 15с65нж ду50 | 16 (1,6) | 230 | 11 | 5 250,00 |
Клапан 15с65нж ду65 | 16 (1,6) | 290 | 14 | 8 610,00 |
Клапан 15с65нж ду80 | 16 (1,6) | 310 | 21 | 8 985,00 |
Клапан 15с65нж ду100 | 16 (1,6) | 350 | 25 | 11 100,00 |
Клапан 15с65нж ду150 | 16 (1,6) | 480 | 80 | 22 050,00 |
Цены указаны с учетом НДС, действует прогрессивная система СКИДОК. Прайс не является офертой, размеры и вес теоретические и могут отличаться.