Компенсатор фланцевый
Цены на компенсатор фланцевый
ДУ | РУ (МПА) | МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ОТВЕРСТИЙ | МОНТАЖНАЯ ДЛИНА | КОЛ-ВО ОТВЕРСТИЙ | ВЕС* | ЦЕНА |
Компенсатор ду50 | 10/16 (1,0/1,6) | 125 | 105 | 4 | 4,10 | 973,73 |
Компенсатор ду65 | 10/16 (1,0/1,6) | 145 | 115 | 4 | 4,60 | 1 290,07 |
Компенсатор ду80 | 10/16 (1,0/1,6) | 160 | 135 | 4 | 6,00 | 1 561,00 |
Компенсатор ду100 | 10/16 (1,0/1,6) | 180 | 150 | 8 | 6,60 | 1 814,07 |
Компенсатор ду125 | 10/16 (1,0/1,6) | 210 | 165 | 8 | 8,70 | 3 027,90 |
Компенсатор ду150 | 10/16 (1,0/1,6) | 240 | 180 | 8 | 12,20 | 3 262,00 |
Компенсатор ду200 | 10 (1,0) | 295 | 210 | 8 | 16,16 | 4 431,00 |
16 (1,6) | 12 | 18,80 | 4 455,53 | |||
Компенсатор ду250 | 10 (1,0) | 350 | 230 | 12 | 20,00 | 6 950,00 |
16 (1,6) | 355 | 29,50 | 8 367,70 | |||
Компенсатор ду300 | 10 (1,0) | 400 | 245 | 12 | 23,70 | 9 528,90 |
16 (1,6) | 410 | 34,10 | 11 174,50 |
Цены указаны с учетом НДС, действует прогрессивная система СКИДОК. Прайс не является офертой, размеры и вес теоретические и могут отличаться.