Тройники стальные
Цены на стальные тройники
Тройники равнопроходные:
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР | ДУ | ДЛИНА (L) | ВЫСОТА (H) | ВЕС | ЦЕНА |
ИСПОЛНЕНИЕ 1 | |||||
Тройник 21,3х2 | 15 | 50 | 36 | 0,19 | 258,72 |
Тройник 26,9х2 | 20 | 58 | 43 | 0,23 | 279,05 |
Тройник 33,7х2,3 | 25 | 76 | 55 | 0,40 | 340,74 |
Тройник 42,4х2,6 | 32 | 96 | 70 | 0,79 | 487,02 |
Тройник 48,3х2,6 | 40 | 114 | 81 | 1,00 | 461,68 |
ИСПОЛНЕНИЕ 2 | |||||
Тройник 38х3 | 32 | 80 | 63 | 0,30 | 387,59 |
Тройник 45х2,5 | 40 | 80 | 63 | 0,30 | 338,65 |
Тройник 57х3 | 50 | 100 | 74 | 0,40 | 291,48 |
Тройник 76х3,5 | 65 | 130 | 98 | 0,80 | 519,96 |
Тройник 89х3,5 | 80 | 160 | 115 | 1,50 | 655,64 |
Тройник 108х4 | 100 | 200 | 134 | 2,20 | 978,15 |
Тройник 114х4 | 100 | 200 | 134 | 2,20 | 1 085,35 |
Тройник 133х5 | 125 | 220 | 162 | 3,00 | 1 726,23 |
Тройник 159х4,5 | 150 | 260 | 190 | 4,80 | 2 195,83 |
Тройник 219х6 | 200 | 320 | 250 | 10,20 | 4 839,66 |
Тройник 273х7 | 250 | 380 | 312 | 18,40 | дог. |
Тройник 325х10 | 300 | 440 | 363 | 34,20 | дог. |
Тройник 377х10 | 350 | 480 | 414 | 46,00 | дог. |
Тройник 426х10 | 400 | 540 | 463 | 55,50 | дог. |
Тройник 530х12 | 500 | 600 | 545 | 70,00 | дог. |
Цены указаны с учетом НДС, действует прогрессивная система СКИДОК. Прайс не является офертой, размеры и вес теоретические и могут отличаться.
Тройники переходные:
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР | ДУ | ДЛИНА (L) | ВЫСОТА (H) | ВЕС | ЦЕНА |
Тройник 57х3-45х2,5 | 50х40 | 100 | 74 | 0,40 | 290,09 |
Тройник 76х3,5-45х2,5 | 65х40 | 130 | 98 | 0,80 | 524,95 |
Тройник 76х3,5-57х3 | 65х50 | 130 | 98 | 0,80 | 524,95 |
Тройник 89х3,5-57х3 | 80х50 | 160 | 115 | 1,50 | 661,95 |
Тройник 89х3,5-76х3,5 | 80х65 | 160 | 115 | 1,50 | 661,95 |
Тройник 108х4-57х3 | 100х50 | 200 | 134 | 2,20 | 964,35 |
Тройник 108х4-76х3,5 | 100х65 | 200 | 134 | 2,20 | 964,35 |
Тройник 108х4-89х4 | 100х80 | 200 | 162 | 3,00 | 964,35 |
Тройник 133х4-108х4 | 125х100 | 220 | 190 | 4,80 | 1 693,62 |
Тройник 159х4,5-108х4 | 150х100 | 260 | 190 | 4,80 | 2 269,41 |
Тройник 159х4,5-133х4 | 150х125 | 320 | 250 | 10,20 | 2 248,41 |
Тройник 219х6-133х5 | 200х125 | 320 | 250 | 10,20 | 4 885,00 |
Тройник 219х6-159х6 | 200х150 | 320 | 250 | 10,20 | 4 885,00 |
Цены указаны с учетом НДС, действует прогрессивная система СКИДОК. Прайс не является офертой, размеры и вес теоретические и могут отличаться.
ООО «ПК «Феррум Ханд» предлагает предприятиям и частным лицам купить тройник стальной для подсоединения трубопроводных ответвлений под прямым углом. Цены на стальные тройники, выпущенные в соответствии с требованием российского ГОСТ 17376-2001, у нас ниже среднерыночных по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Назначение и применение
Изделия предназначены для соединения боковых ответвлений трубопровода с магистральной линией. Если планируется подсоединять трубы одинакового диаметра, то рекомендуем купить тройник стальной равнопроходной. На всех трех концах он имеет отверстия одинаковых размеров. Для подключения к центральной магистрали труб с другим сечением потребуется купить тройник стальной переходной. Подбирать элементы следует по нескольким размерным параметрам (мм):
- внутреннего диаметра (ДУ) – от 15 до 500;
- длине отрезка – 50–600;
- высоте – 36–545.
В продаже есть модели всех типоразмеров.
Особенности продукции
Детали выполнены из высокосортной низко легированной или углеродной стали, обладающей повышенной прочностью. Производство изделий методом штамповки позволило избежать технологических швов – в процессе эксплуатации соединительные элементы выдерживают значительную нагрузку, не разрываются в случае гидроударов.
Покупая металлоизделия в «ПК «Феррум Ханд», заказчик защищен от рисков получения подделок или бракованного товара, получая сертифицированную продукцию с гарантией производителя.
Фотографии стальных тройников