Клапан обратный шаровой
Клапан обратный шаровой фланцевый
ДУ | РУ (МПА) | МОНТАЖНАЯ ДЛИНА | ВЫСОТА H | ВЕС | ЦЕНА |
50 | 10/16 (1,0/1,6) | 200 | 115 | 9 | 5 390 |
65 | 10/16 (1,0/1,6) | 240 | 124 | 10 | 6 550 |
80 | 10/16 (1,0/1,6) | 260 | 138 | 12 | 7 670 |
100 | 10/16 (1,0/1,6) | 300 | 162 | 16 | 10 190 |
125 | 10/16 (1,0/1,6) | 350 | 202 | 22 | 15 260 |
150 | 10/16 (1,0/1,6) | 400 | 228 | 31 | 19 700 |
200 | 10/16 (1,0/1,6) | 500 | 298 | 68 | 37 050 |
250 | 10/16 (1,0/1,6) | 600 | 368 | 100 | 61 500 |
300 | 10/16 (1,0/1,6) | 700 | 438 | 132 | 90 560 |
350 | 10/16 (1,0/1,6) | 800 | 585 | 213 | 213 130 |
400 | 10/16 (1,0/1,6) | 900 | 660 | 290 | 193 030 |
500 | 10/16 (1,0/1,6) | 1100 | 800 | 580 | 355 850 |
Клапан обратный шаровой муфтовый
ДУ | РУ (МПА) | МОНТАЖНАЯ ДЛИНА | ВЫСОТА H | ВЕС | ЦЕНА |
25 | 16 (1,6) | 135 | 75 | 2 | 2 710 |
32 | 16 (1,6) | 135 | 75 | 2 | 2 710 |
40 | 16 (1,6) | 145 | 93 | 2 | 3 030 |
50 | 16 (1,6) | 175 | 106 | 3,2 | 3 690 |
65 | 16 (1,6) | 200 | 131 | 5,3 | 4 850 |
80 | 16 (1,6) | 248 | 153 | 8,7 | 6 840 |
Цены указаны с учетом НДС, действует прогрессивная система СКИДОК. Прайс не является офертой, размеры и вес теоретические и могут отличаться.