Отображение 1–12 из 73Цены: по возрастанию
Труба полипропиленовая PP-R 20х1.9 РУ10 SDR11
34 ₽мНаружный диаметр | 20 |
---|---|
Толщина стенки | 1.9 |
Армирование | без армирования |
Максимальное давление | ру10 |
Длина | 4000 |
Рабочая среда | ХВС |
SDR | SDR11 |
Цвет | белый |
Бренд | VALFEX |
Труба полипропиленовая PP-R 20х1.9 РУ10 SDR11
39 ₽мНаружный диаметр | 20 |
---|---|
Толщина стенки | 1.9 |
Армирование | без армирования |
Максимальное давление | ру10 |
Длина | 4000 |
Рабочая среда | ГВС, ХВС |
SDR | SDR11 |
Цвет | серый |
Бренд | VALFEX |
Труба полипропиленовая PP-R 20х3.4 РУ20 SDR6
52 ₽мНаружный диаметр | 20 |
---|---|
Толщина стенки | 3.4 |
Армирование | без армирования |
Максимальное давление | ру20 |
Длина | 2000, 4000 |
Рабочая среда | ГВС, ХВС |
SDR | SDR6 |
Цвет | белый |
Бренд | VALFEX |
Труба полипропиленовая PP-R 20х3.4 РУ20 SDR6
52 ₽мНаружный диаметр | 20 |
---|---|
Толщина стенки | 3.4 |
Армирование | без армирования |
Максимальное давление | ру20 |
Длина | 4000 |
Рабочая среда | ГВС, ХВС |
SDR | SDR6 |
Цвет | серый |
Бренд | VALFEX |
Труба полипропиленовая PP-R 20х2.8 РУ20 SDR7.4 армированная стекловолокном
55 ₽мНаружный диаметр | 20 |
---|---|
Толщина стенки | 2.8 |
Армирование | стекловолокном |
Максимальное давление | ру20 |
Длина | 2000, 4000 |
Рабочая среда | ГВС, ХВС |
SDR | SDR7.4 |
Цвет | белый |
Бренд | VALFEX |
Труба полипропиленовая PP-R 20х2.8 РУ20 SDR7.4 армированная стекловолокном
55 ₽мНаружный диаметр | 20 |
---|---|
Толщина стенки | 2.8 |
Армирование | стекловолокном |
Максимальное давление | ру20 |
Длина | 4000 |
Рабочая среда | ГВС, ХВС |
SDR | SDR7.4 |
Цвет | серый |
Бренд | VALFEX |
Труба полипропиленовая PP-R 25х2.3 РУ10 SDR11
58 ₽мНаружный диаметр | 25 |
---|---|
Толщина стенки | 2.3 |
Армирование | без армирования |
Максимальное давление | ру10 |
Длина | 4000 |
Рабочая среда | ХВС |
SDR | SDR11 |
Цвет | белый |
Бренд | VALFEX |
Труба полипропиленовая PP-R 25х2.3 РУ10 SDR11
58 ₽мНаружный диаметр | 25 |
---|---|
Толщина стенки | 2.3 |
Армирование | без армирования |
Максимальное давление | ру10 |
Длина | 4000 |
Рабочая среда | ГВС, ХВС |
SDR | SDR11 |
Цвет | серый |
Бренд | VALFEX |
Труба полипропиленовая PP-R 20х3.4 РУ25 SDR6 армированная стекловолокном
61 ₽мНаружный диаметр | 20 |
---|---|
Толщина стенки | 3.4 |
Армирование | стекловолокном |
Максимальное давление | ру25 |
Длина | 2000, 4000 |
Рабочая среда | ГВС, ХВС |
SDR | SDR6 |
Цвет | белый |
Бренд | VALFEX |
Труба полипропиленовая PP-R 20х3.4 РУ25 SDR6 армированная стекловолокном
61 ₽мНаружный диаметр | 20 |
---|---|
Толщина стенки | 3.4 |
Армирование | стекловолокном |
Максимальное давление | ру25 |
Длина | 4000 |
Рабочая среда | ГВС, ХВС |
SDR | SDR6 |
Цвет | серый |
Бренд | VALFEX |
Труба полипропиленовая PP-R 25х3.5 РУ20 SDR7.4 армированная стекловолокном
81 ₽мНаружный диаметр | 25 |
---|---|
Толщина стенки | 3.5 |
Армирование | стекловолокном |
Максимальное давление | ру20 |
Длина | 2000, 4000 |
Рабочая среда | ГВС, ХВС |
SDR | SDR7.4 |
Цвет | белый |
Бренд | VALFEX |
Труба полипропиленовая PP-R 25х3.5 РУ20 SDR7.4 армированная стекловолокном
81 ₽мНаружный диаметр | 25 |
---|---|
Толщина стенки | 3.5 |
Армирование | стекловолокном |
Максимальное давление | ру20 |
Длина | 4000 |
Рабочая среда | ГВС, ХВС |
SDR | SDR7.4 |
Цвет | серый |
Бренд | VALFEX |