Отображение 1–12 из 90Цены: по возрастанию
Отвод в ППУ-изоляции 32х3/110
1 ₽Диаметр трубы | 32 |
---|---|
Толщина стенки | 3.0 |
Диаметр оболочки | 110 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Длина | 1000 |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Отвод в ППУ-изоляции 32х3.5/110
1 ₽Диаметр трубы | 32 |
---|---|
Толщина стенки | 3.5 |
Диаметр оболочки | 110 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Длина | 1000 |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Отвод в ППУ-изоляции 32х4/110
1 ₽Диаметр трубы | 32 |
---|---|
Толщина стенки | 4.0 |
Диаметр оболочки | 110 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Длина | 1000 |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Отвод в ППУ-изоляции 38х2.5/110
1 ₽Диаметр трубы | 38 |
---|---|
Толщина стенки | 2.5 |
Диаметр оболочки | 110 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Длина | 1000 |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Отвод в ППУ-изоляции 38х3/110
1 ₽Диаметр трубы | 38 |
---|---|
Толщина стенки | 3.0 |
Диаметр оболочки | 110 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Длина | 1000 |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Отвод в ППУ-изоляции 38х4/110
1 ₽Диаметр трубы | 38 |
---|---|
Толщина стенки | 4.0 |
Диаметр оболочки | 110 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Длина | 1000 |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Отвод в ППУ-изоляции 45х3/125
1 ₽Диаметр трубы | 45 |
---|---|
Толщина стенки | 3.0 |
Диаметр оболочки | 125 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Длина | 1000 |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Отвод в ППУ-изоляции 45х4/125
1 ₽Диаметр трубы | 45 |
---|---|
Толщина стенки | 4.0 |
Диаметр оболочки | 125 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Длина | 1000 |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Отвод в ППУ-изоляции 45х5/125
1 ₽Диаметр трубы | 45 |
---|---|
Толщина стенки | 5.0 |
Диаметр оболочки | 125 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Длина | 1000 |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Отвод в ППУ-изоляции 57х3/125
1 ₽Диаметр трубы | 57 |
---|---|
Толщина стенки | 3.0 |
Диаметр оболочки | 125 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Длина | 1000 |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Отвод в ППУ-изоляции 57х5/125
1 ₽Диаметр трубы | 57 |
---|---|
Толщина стенки | 5.0 |
Диаметр оболочки | 125 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Длина | 1000 |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Отвод в ППУ-изоляции 57х6/125
1 ₽Диаметр трубы | 57 |
---|---|
Толщина стенки | 6.0 |
Диаметр оболочки | 125 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Длина | 1000 |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |