Отображение 1–12 из 45Цены: по возрастанию
Переход в ППУ-изоляции 38х3/110-32х3/110
1 ₽Диаметр трубы | 38 |
---|---|
Толщина стенки | 3.0 |
Диаметр оболочки | 110 |
Диаметр 2 | 32 |
Толщина стенки 2 | 3 |
Диаметр оболочки 2 | 110 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Переход в ППУ-изоляции 45х3/125-32х3/110
1 ₽Диаметр трубы | 45 |
---|---|
Толщина стенки | 3.0 |
Диаметр оболочки | 125 |
Диаметр 2 | 32 |
Толщина стенки 2 | 3 |
Диаметр оболочки 2 | 110 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Переход в ППУ-изоляции 45х3/125-38х3/110
1 ₽Диаметр трубы | 45 |
---|---|
Толщина стенки | 3.0 |
Диаметр оболочки | 125 |
Диаметр 2 | 38 |
Толщина стенки 2 | 3 |
Диаметр оболочки 2 | 110 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Переход в ППУ-изоляции 57х3/125-32х3/110
1 ₽Диаметр трубы | 57 |
---|---|
Толщина стенки | 3.0 |
Диаметр оболочки | 125 |
Диаметр 2 | 32 |
Толщина стенки 2 | 3 |
Диаметр оболочки 2 | 110 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Переход в ППУ-изоляции 57х3/125-38х3/110
1 ₽Диаметр трубы | 57 |
---|---|
Толщина стенки | 3.0 |
Диаметр оболочки | 125 |
Диаметр 2 | 38 |
Толщина стенки 2 | 3 |
Диаметр оболочки 2 | 110 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Переход в ППУ-изоляции 57х3/125-45х3/110
1 ₽Диаметр трубы | 57 |
---|---|
Толщина стенки | 3.0 |
Диаметр оболочки | 125 |
Диаметр 2 | 45 |
Толщина стенки 2 | 3 |
Диаметр оболочки 2 | 110 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Переход в ППУ-изоляции 76х3/140-38х3/110
1 ₽Диаметр трубы | 76 |
---|---|
Толщина стенки | 3.0 |
Диаметр оболочки | 140 |
Диаметр 2 | 38 |
Толщина стенки 2 | 3 |
Диаметр оболочки 2 | 110 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Переход в ППУ-изоляции 76х3/140-45х3/125
1 ₽Диаметр трубы | 76 |
---|---|
Толщина стенки | 3.0 |
Диаметр оболочки | 140 |
Диаметр 2 | 45 |
Толщина стенки 2 | 3 |
Диаметр оболочки 2 | 125 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Переход в ППУ-изоляции 76х3/140-57х4/125
1 ₽Диаметр трубы | 76 |
---|---|
Толщина стенки | 3.0 |
Диаметр оболочки | 140 |
Диаметр 2 | 57 |
Толщина стенки 2 | 4 |
Диаметр оболочки 2 | 125 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Переход в ППУ-изоляции 89х4/160-45х3/125
1 ₽Диаметр трубы | 89 |
---|---|
Толщина стенки | 4.0 |
Диаметр оболочки | 160 |
Диаметр 2 | 45 |
Толщина стенки 2 | 3 |
Диаметр оболочки 2 | 125 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Переход в ППУ-изоляции 89х4/160-57х3/125
1 ₽Диаметр трубы | 89 |
---|---|
Толщина стенки | 4.0 |
Диаметр оболочки | 160 |
Диаметр 2 | 57 |
Толщина стенки 2 | 3 |
Диаметр оболочки 2 | 125 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Переход в ППУ-изоляции 89х4/160-76х3/140
1 ₽Диаметр трубы | 89 |
---|---|
Толщина стенки | 4.0 |
Диаметр оболочки | 160 |
Диаметр 2 | 76 |
Толщина стенки 2 | 3 |
Диаметр оболочки 2 | 140 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |