Отображение 1–12 из 64Цены: по возрастанию
Тройник в ППУ-изоляции 57х3/125-57х3/125
1 ₽Диаметр трубы | 57 |
---|---|
Толщина стенки | 3.0 |
Диаметр оболочки | 125 |
Диаметр 2 | 57 |
Толщина стенки 2 | 3 |
Диаметр оболочки 2 | 125 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Тройник в ППУ-изоляции 57х4/125-57х4/125
1 ₽Диаметр трубы | 57 |
---|---|
Толщина стенки | 4.0 |
Диаметр оболочки | 125 |
Диаметр 2 | 57 |
Толщина стенки 2 | 4 |
Диаметр оболочки 2 | 125 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Тройник в ППУ-изоляции 57х5/125-57х5/125
1 ₽Диаметр трубы | 57 |
---|---|
Толщина стенки | 5.0 |
Диаметр оболочки | 125 |
Диаметр 2 | 57 |
Толщина стенки 2 | 5 |
Диаметр оболочки 2 | 125 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Тройник в ППУ-изоляции 57х6/125-57х6/125
1 ₽Диаметр трубы | 57 |
---|---|
Толщина стенки | 6.0 |
Диаметр оболочки | 125 |
Диаметр 2 | 57 |
Толщина стенки 2 | 6 |
Диаметр оболочки 2 | 125 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Тройник в ППУ-изоляции 57х8/125-57х8/125
1 ₽Диаметр трубы | 57 |
---|---|
Толщина стенки | 8.0 |
Диаметр оболочки | 125 |
Диаметр 2 | 57 |
Толщина стенки 2 | 8 |
Диаметр оболочки 2 | 125 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Тройник в ППУ-изоляции 76х6/140-57х5/125
1 ₽Диаметр трубы | 76 |
---|---|
Толщина стенки | 6.0 |
Диаметр оболочки | 140 |
Диаметр 2 | 57 |
Толщина стенки 2 | 5 |
Диаметр оболочки 2 | 125 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Тройник в ППУ-изоляции 76х3.5/140-57х3/125
1 ₽Диаметр трубы | 76 |
---|---|
Толщина стенки 2 | 3 |
Диаметр оболочки 2 | 125 |
Диаметр 2 | 57 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Толщина стенки | 3.5 |
Диаметр оболочки | 140 |
Тройник в ППУ-изоляции 76х3/140-76х3/140
1 ₽Диаметр трубы | 76 |
---|---|
Толщина стенки | 3.0 |
Диаметр оболочки | 140 |
Диаметр 2 | 76 |
Толщина стенки 2 | 3 |
Диаметр оболочки 2 | 140 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Тройник в ППУ-изоляции 76х6/140-76х6/140
1 ₽Диаметр трубы | 76 |
---|---|
Толщина стенки | 6.0 |
Диаметр оболочки | 140 |
Диаметр 2 | 76 |
Толщина стенки 2 | 6 |
Диаметр оболочки 2 | 140 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Тройник в ППУ-изоляции 76х8/140-76х8/140
1 ₽Диаметр трубы | 76 |
---|---|
Толщина стенки | 8.0 |
Диаметр оболочки | 140 |
Диаметр 2 | 76 |
Толщина стенки 2 | 8 |
Диаметр оболочки 2 | 140 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Тройник в ППУ-изоляции 89х3.5/160-57х3/125
1 ₽Диаметр трубы | 89 |
---|---|
Толщина стенки | 3.5 |
Диаметр оболочки | 160 |
Диаметр 2 | 57 |
Толщина стенки 2 | 3 |
Диаметр оболочки 2 | 125 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |
Тройник в ППУ-изоляции 89х6/160-57х4/125
1 ₽Диаметр трубы | 89 |
---|---|
Толщина стенки | 6.0 |
Диаметр оболочки | 160 |
Диаметр 2 | 57 |
Толщина стенки 2 | 4 |
Диаметр оболочки 2 | 125 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ |
Страна производства | Россия |
ГОСТ | 30732-2020 |