Отображение 1–12 из 203
Кран шаровой приварной ду15 ру40 сталь 20 ALSO КШ.П.015.40-01
1 201 ₽Условный диаметр | ду15 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | под приварку |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Монтажная длина | 200 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 0,9 |
Кран шаровой муфтовый ду15 ру40 сталь 20 ALSO КШ.М.015.40-01
1 257 ₽Условный диаметр | ду15 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Монтажная длина | 135 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 0,9 |
Кран шаровой приварной ду20 ру40 сталь 20 ALSO КШ.П.020.40-01
1 287 ₽Условный диаметр | ду20 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | под приварку |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Монтажная длина | 200 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 0,9 |
Кран шаровой приварной ду25 ру40 сталь 20 ALSO КШ.П.025.40-01
1 287 ₽Условный диаметр | ду25 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | под приварку |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Монтажная длина | 230 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 1,2 |
Кран шаровой приварной полнопроходной ду15 ру40 сталь 20 ALSO КШ.П.П.015.40-01
1 287 ₽Условный диаметр | ду15 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | под приварку |
Тип прохода | полнопроходной |
Монтажная длина | 200 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 0,9 |
Кран шаровой приварной полнопроходной ду20 ру40 сталь 20 ALSO КШ.П.П.020.40-01
1 287 ₽Условный диаметр | ду20 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | под приварку |
Тип прохода | полнопроходной |
Монтажная длина | 230 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 1,2 |
Кран шаровой муфтовый ду20 ру40 сталь 20 ALSO КШ.М.020.40-01
1 320 ₽Условный диаметр | ду20 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Монтажная длина | 135 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 1 |
Кран шаровой муфтовый полнопроходной ду15 ру40 сталь 20 ALSO КШ.М.П.015.40-01
1 320 ₽Условный диаметр | ду15 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Тип прохода | полнопроходной |
Монтажная длина | 135 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 1,1 |
Кран шаровой приварной ду32 ру40 сталь 20 ALSO КШ.П.032.40-01
1 367 ₽Условный диаметр | ду32 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | под приварку |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Монтажная длина | 230 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 1,4 |
Кран шаровой приварной полнопроходной ду25 ру40 сталь 20 ALSO КШ.П.П.025.40-01
1 367 ₽Условный диаметр | ду25 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | под приварку |
Тип прохода | полнопроходной |
Монтажная длина | 230 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 1,4 |
Кран шаровой муфтовый ду25 ру40 сталь 20 ALSO КШ.М.025.40-01
1 446 ₽Условный диаметр | ду25 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Монтажная длина | 135 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 1,2 |
Кран шаровой муфтовый полнопроходной ду20 ру40 сталь 20 ALSO КШ.М.П.020.40-01
1 446 ₽Условный диаметр | ду20 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Тип прохода | полнопроходной |
Монтажная длина | 135 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 1,4 |