Труба электросварная (прямошовная)
В соответствии со стандартом ГОСТа 10704-91 электросварной трубой называют металлоизделие цилиндрической формы, изготовленное из листов низколегированной или углеродистой стали с краями, соединенными электросварным швом, расположенным параллельно осевой линии заготовки. Металлопродукция этого вида востребована во всех отраслях народного хозяйства и пользуется большой популярностью благодаря доступной стоимости и надежности.
Цены на трубы электросварные
СОРТАМЕНТ | МАРКА СТАЛИ | ЕДЕНИЦЫ | ЦЕНА |
Труба 16*1,0 э/с х/к | сталь 08ПС | ТН. | 104 000 |
Труба 16*1,2 э/с х/к | сталь 08ПС | ТН. | 104 000 |
Труба 16*1,5 э/с | сталь 1 | ТН. | 123 000 |
Труба 18*1,0 э/с х/к | сталь 08ПС | ТН. | 107 000 |
Труба 18*1,2 э/с х/к | сталь 08ПС | ТН. | 107 000 |
Труба 18*1,5 э/с | сталь 1 | ТН. | 107 000 |
Труба 19*1,2 э/с х/к | сталь 08ПС | ТН. | 107 000 |
Труба 19*1,5 э/с | сталь 1 | ТН. | 107 000 |
Труба 20*1,0 э/с х/к | сталь 08ПС | ТН. | 107 000 |
Труба 20*1,2 э/с х/к | сталь 08ПС | ТН. | 107 000 |
Труба 20*1,5 э/с | сталь 1 | ТН. | 107 000 |
Труба 22*1,0 э/с х/к | сталь 08ПС | ТН. | 107 000 |
Труба 22*1,2 э/с х/к | сталь 08ПС | ТН. | 107 000 |
Труба 22*1,5 э/с | сталь 1 | ТН. | 107 000 |
Труба 25*1,0 э/с х/к | сталь 08ПС | ТН. | 107 000 |
Труба 25*1,2 э/с х/к | сталь 08ПС | ТН. | 107 000 |
Труба 25*1,5 э/с | сталь 1 | ТН. | 107 000 |
Труба 25*2,0 э/с | сталь 1 | ТН. | 107 000 |
Труба 28*1,0 э/с х/к | сталь 08ПС | ТН. | 107 000 |
Труба 28*1,2 э/с х/к | сталь 08ПС | ТН. | 107 000 |
Труба 28*1,5 э/с | сталь 1, сталь 2 | ТН. | 107 000 |
Труба 28*2,0 э/с | сталь 1, сталь 2 | ТН. | 104 000 |
Труба 30*1,5 э/с | сталь 1, сталь 2 | ТН. | 104 000 |
Труба 30*2,0 э/с | сталь 1, сталь 2 | ТН. | 104 000 |
Труба 32*1,2 э/с х/к | сталь 08ПС | ТН. | 104 000 |
Труба 32*1,5 э/с | сталь 1, сталь 2 | ТН. | 104 000 |
Труба 32*2,0 э/с | сталь 1, сталь 2 | ТН. | 104 000 |
Труба 35*1,5 э/с | сталь 1, сталь 2 | ТН. | 103 000 |
Труба 38*1,5 э/с | сталь 1, сталь 2 | ТН. | 103 000 |
Труба 38*2,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 103 000 |
Труба 40*1,2 э/с х/к | сталь 08ПС | ТН. | 103 000 |
Труба 40*1,5 э/с | сталь 1, сталь 2 | ТН. | 103 000 |
Труба 40*2,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 103 000 |
Труба 42*1,5 э/с | сталь 1, сталь 2 | ТН. | 103 000 |
Труба 42*3,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 103 000 |
Труба 45*1,5 э/с | сталь 1, сталь 2 | ТН. | 103 000 |
Труба 45*2,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 103 000 |
Труба 48*1,5 э/с | сталь 1, сталь 2 | ТН. | 103 000 |
Труба 48*2,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 90 000,00 |
Труба 48*3,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 90 000,00 |
Труба 51*1,5 э/с | сталь 1, сталь 2 | ТН. | 103 000 |
Труба 51*2,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 103 000 |
Труба 51*2,5 э/с | сталь 3 | ТН. | 103 000 |
Труба 51*3,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 103 000 |
Труба 57*1,5 э/с | сталь 1, сталь 2 | ТН. | 103 000 |
Труба 57*2,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 103 000 |
Труба 57*2,5 э/с | сталь 3 | ТН. | 89 000,00 |
Труба 57*3,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 89 000,00 |
Труба 57*3,5 э/с | сталь 3 | ТН. | 89 000,00 |
Труба 76*1,5 э/с | сталь 1, сталь 2 | ТН. | 89 000,00 |
Труба 76*3,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 89 000,00 |
Труба 76*3,5 э/с | сталь 3 | ТН. | 89 000,00 |
Труба 76*4,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 89 000,00 |
Труба 89*3,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 89 000,00 |
Труба 89*3,5 э/с | сталь 3 | ТН. | 89 000,00 |
Труба 89*4,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 89 000,00 |
Труба 89*5,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 102*3,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 102*3,5 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 102*4,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 108*3,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 108*3,5 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 108*4,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 108*5,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 114*3,5 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 114*4,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 114*4,5 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 114*5,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 127*3,5 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 127*4,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 127*4,5 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 133*4,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 89 000,00 |
Труба 133*4,5 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 133*5,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 159*4,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 159*4,5 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 159*5,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 159*6,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 159*7,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 159*8,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 88 000,00 |
Труба 219*4,0 э/с | сталь 3 | ТН. | 91 000,00 |
Труба 219*4,5 э/с | сталь 3 | ТН. | 91 000,00 |
Труба 219*5,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 91 000,00 |
Труба 219*6,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 91 000,00 |
Труба 219*7,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 91 000,00 |
Труба 219*8,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 91 000,00 |
Труба 273*5,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 91 000,00 |
Труба 273*6,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 91 000,00 |
Труба 273*7,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 91 000,00 |
Труба 273*8,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 91 000,00 |
Труба 273*9,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 91 000,00 |
Труба 273*10 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 91 000,00 |
Труба 325*5,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 91 000,00 |
Труба 325*6,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 91 000,00 |
Труба 325*7,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 91 000,00 |
Труба 325*8,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 91 000,00 |
Труба 325*9,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 91 000,00 |
Труба 325*10 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 91 000,00 |
Труба 377*6,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 99 500,00 |
Труба 377*7,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 99 500,00 |
Труба 377*8,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 99 500,00 |
Труба 377*10 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 99 500,00 |
Труба 426*6,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 99 500,00 |
Труба 426*7,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 99 500,00 |
Труба 426*8,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 99 500,00 |
Труба 426*9,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 99 500,00 |
Труба 426*10 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 99 500,00 |
Труба 530*6,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 99 500,00 |
Труба 530*7,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 99 500,00 |
Труба 530*8,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 99 500,00 |
Труба 530*9,0 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 99 500,00 |
Труба 530*10 э/с | сталь 3; сталь 20 | ТН. | 99 500,00 |
Цены указаны с учетом погрузки в открытый кузов и включают НДС. Прайс не является офертой, наличие и цены уточняются у менеджера.
Фотографии электросварной трубы
Труба стальная прямошовная — классификация и варианты использования
Кроме различия по форме и диаметру сечения, электросварные трубы могут иметь разные показатели механической прочности, а также способность выдерживать определенное гидравлическое давление.
В зависимости от физических и химических свойств их разделяют на 4 группы:
- А — с набором специфических механических свойств.
- Б — с набором специфических химических свойств.
- В — с набором специфических механических и химических свойств.
- С — с определенными показателями устойчивости к высокому давлению.
Классификация по отраслям насчитывает 5 категорий:
- Для перемещения жидких и газообразных веществ в системах отопления, а также использования в строительных и бытовых металлоконструкциях.
- При создании трубопроводов в газовой и нефтяной промышленности.
- В пищевой, химической, ядерной и других отраслях, требующих великолепной огнестойкости и способности выдерживать резкое изменение уровня давления.
- Для создания систем, участвующих в поиске и разведке нефтерождений.
- В промышленности (машиностроении), а также для изготовления оборудования в строительстве и ремонте.
Труба электросварная — свойства и особенности
Отвечающие требованиям отраслевых ГОСТов 10706-76, 10704-91 и 10705-80 изделия должны иметь определенные характеристики:
- Круглое или прямоугольное сечение, диаметр которого может колебаться от 10 до 1420 мм.
- Толщину стенок от 1 до 32 мм.
- Наличие одного продольного сварного шва при диаметре от 57 до 820 мм или 2-продольных и одного поперечного при параметрах, превышающих указанные.
- Длина изделий может быть мерной и немерной с минимальным значением 2 метра, а максимальным 12 метров.
Соотношение длины электросварной трубы прямошовной к её диаметру также определяется нормами ГОСТа.
В зависимости от способа изготовления трубы электросварные разделяют на холоднокатаные и горячекатаные. При любом методе производства их нельзя трансформировать и сгибать обычным механизированным способом.
Труба электросварная — отличные характеристики по доступной цене
Наша компания продает стальные трубы всех классов и групп, полностью соответствующие требованиям установленных ГОСТов. Мы предлагаем продукцию высокого качества по конкурентным ценам и гарантируем её долгую службу при соблюдении правил эксплуатации.
Если вам нужно купить электросварные трубы:
- с большим внутренним объемом при небольшой площади;
- с повышенной прочностью и способностью выдерживать значительное давление;
- позволяющие уменьшить коэффициент теплопотерь.
обращайтесь в «ПК «Феррум Ханд» — специалисты нашей компании подберут оптимальный вариант для любой ситуации.