Отображение 1–12 из 312
Затвор дисковый поворотный межфланцевый ру10/16
799 ₽ – 6 790 ₽Страна производства | Китай |
---|---|
Условный диаметр | ду40, ду50, ду65, ду80, ду100, ду125, ду150, ду200, ду250 |
Максимальное давление | ру10, ру10/16, ру16 |
Рабочая среда | вода |
Материал корпуса | чугун |
Материал диска | чугун |
Материал уплотнения | EPDM |
Тип присоединения | межфланцевое |
Управление | рычаг |
Бренд | No name |
Задвижка клиновая латунная Icma 41 вр/вр
830 ₽ – 4 330 ₽Страна производства | Италия |
---|---|
Условный диаметр | ду15, ду20, ду25, ду32, ду40, ду50 |
Максимальное давление | ру20 |
Рабочая среда | вода, пар |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Материал корпуса | латунь |
Управление | штурвал |
Бренд | Icma |
Задвижка клиновая латунная Giacomini R55 вр/вр
955 ₽ – 5 820 ₽Страна производства | Италия |
---|---|
Условный диаметр | ду15, ду20, ду25, ду32, ду40, ду50 |
Максимальное давление | ру16 |
Рабочая среда | вода, пар |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Материал корпуса | латунь |
Управление | штурвал |
Бренд | Giacomini |
Кран шаровой приварной ду15 ру40 сталь 20 ALSO КШ.П.015.40-01
1 201 ₽Условный диаметр | ду15 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | под приварку |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Монтажная длина | 200 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 0,9 |
Кран шаровой муфтовый ду15 ру40 сталь 20 ALSO КШ.М.015.40-01
1 257 ₽Условный диаметр | ду15 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Монтажная длина | 135 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 0,9 |
Кран шаровой приварной ду20 ру40 сталь 20 ALSO КШ.П.020.40-01
1 287 ₽Условный диаметр | ду20 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | под приварку |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Монтажная длина | 200 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 0,9 |
Кран шаровой приварной ду25 ру40 сталь 20 ALSO КШ.П.025.40-01
1 287 ₽Условный диаметр | ду25 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | под приварку |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Монтажная длина | 230 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 1,2 |
Кран шаровой приварной полнопроходной ду15 ру40 сталь 20 ALSO КШ.П.П.015.40-01
1 287 ₽Условный диаметр | ду15 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | под приварку |
Тип прохода | полнопроходной |
Монтажная длина | 200 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 0,9 |
Кран шаровой приварной полнопроходной ду20 ру40 сталь 20 ALSO КШ.П.П.020.40-01
1 287 ₽Условный диаметр | ду20 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | под приварку |
Тип прохода | полнопроходной |
Монтажная длина | 230 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 1,2 |
Кран шаровой муфтовый ду20 ру40 сталь 20 ALSO КШ.М.020.40-01
1 320 ₽Условный диаметр | ду20 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Монтажная длина | 135 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 1 |
Кран шаровой муфтовый полнопроходной ду15 ру40 сталь 20 ALSO КШ.М.П.015.40-01
1 320 ₽Условный диаметр | ду15 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Тип прохода | полнопроходной |
Монтажная длина | 135 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 1,1 |
Кран шаровой приварной ду32 ру40 сталь 20 ALSO КШ.П.032.40-01
1 367 ₽Условный диаметр | ду32 |
---|---|
Максимальное давление | ру40 |
Тип присоединения | под приварку |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Монтажная длина | 230 |
Управление | рычаг |
Рабочая среда | универсальные |
Материал корпуса | сталь |
Вес | 1,4 |